Superficies de siembra

Elaboramos los análisis a través de imágenes satelitales de todo el territorio nacional a fin de obtener los datos más precisos acerca de las siembras, porcentajes de cultivos, entre otros.

La información contenida en cada informe se presenta en formato de mapas y datos estadísticos donde es posible apreciar en forma simple la configuración de dichas siembras en nuestro territorio.

Superficies y Rendimientos de Soja Zafra

Año Superficie (Ha) Rendimiento Total (Tn) Rendimiento Promedio (kg/ha)
2006-2007 2.429.794 5.581.236 2.297
2007-2008 2.644.856 5.966.795 2.256
2008-2009 2.524.649 3.648.118 1.445
2009-2010 2.680.182 6.461.919 2.411
2010-2011 2.870.539 7.127.548 2.483
2011-2012 2.957.408 4.042.777 1.367
2012-2013 3.157.600 8.203.445 2.598
2013-2014 3.254.982 8.189.535 2.516
2014-2015 3.264.480 8.154.671 2.498
2015-2016 3.324.060 9.383.821 2.823
2016-2017 3.388.709 10.335.562 3.050
2017-2018 3.511.143 10.259.560 2.922
2018-2019 3.544.245 7.854.047 2.216
2019-2020 3.636.511 10.651.341 2.929
2020-2021 3.701.631 10.098.049 2.728
2021-2022 3.492.309 3.418.971 979
2022-2023 3.687.091 9.459.133 2.565
2023-2024 3.505.072 10.002.020 2.854

Fuentes:

  • 2006 a 2019: INBIO-UGP-CAPECO
  • 2019 a 2023: INBIO-UGP