Itapúa 95
Atributos Agronómicos
Altura | 60 a 70 cm. |
Acame | Resistente |
Desgrane | Resistente |
Suelo ácido | Mod. Resistente |
Espigazón | 70 a 75 días |
Madurez en días | 120 a 125 |
Rastrojo | Muy bueno |
Reacción a enfermedades
Roya de la hoja | Resistente |
Roya del tallo | Resistente |
Oídio | Resistente |
Mancha amarilla | Resistente |
Fusariosis | Mod. Susceptible |
Piricularía | Mod. Resistente |
Calidad Industrial
Tipo de grano | Semiduro/vitreo |
Peso Hectolítrico | 77 Kg/hl |
Peso de 1.000 granos | 32 gr. |
Proteína | 14,80% |
Fuerza de Glúten | 417 W |
Falling Number | 324 gr. |
Brotado | Mod. Resistente |
Calidad Panadera | Mejorador |
Época de Siembra
Región Norte | 25 de abril al 15 de mayo |
Región Sur | 5 de mayo al 10 de junio |