Itapúa 90
Atributos Agronómicos
Altura | 60 a 70 cm. |
Acame | Resistente |
Desgrane | Resistente |
Suelo ácido | Mod. Susceptible |
Espigazón | 70 a 75 días |
Madurez en días | 115 a 120 |
Rastrojo | Bueno |
Reacción a enfermedades
Roya de la hoja | Resistente |
Roya del tallo | Resistente |
Oídio | Resistente |
Mancha amarilla | Mod. Susceptible |
Fusariosis | Susceptible |
Piricularía | Resistente |
Calidad Industrial
Tipo de grano | Duro vitreo |
Peso Hectolítrico | 76 Kg/hl |
Peso de 1.000 granos | 33 gr. |
Proteína | 16% |
Fuerza de Glúten | 427 W |
Falling Number | 285 seg. |
Brotado | Mod. Susceptible |
Calidad Panadera | Mejorador |
Época de Siembra
Región Norte | 25 de abril al 15 de mayo |
Región Sur | 5 de mayo al 10 de junio |