Itapúa 85
Atributos Agronómicos
Altura | Media |
Acame | Mod. Resistente |
Desgrane | Resistente |
Suelo ácido | Mod. Susceptible |
Espigazón | 77 a 82 días |
Madurez en días | 120 a 125 |
Rastrojo | Bueno |
Reacción a enfermedades
Roya de la hoja | Resistente |
Roya del tallo | Resistente |
Oídio | Resistente |
Mancha amarilla | Mod. Susceptible |
Fusariosis | Mod. Susceptible |
Piricularía | Mod. Susceptible |
Calidad Industrial
Tipo de grano | Duro |
Peso Hectolítrico | 77 Kg/hl |
Peso de 1.000 granos | 33 gr. |
Proteína | 13,30% |
Fuerza de Glúten | 275 W |
Falling Number | 335 seg. |
Brotado | Mod. Resistente |
Calidad Panadera | Pan |
Época de Siembra
Región Norte | 25 de abril al 15 de mayo |
Región Sur | 5 de mayo al 10 de junio |