Itapúa 80
Atributos Agronómicos
| Altura | Media |
| Acame | Mod. Resistente |
| Desgrane | Resistente |
| Suelo ácido | Mod. Susceptible |
| Espigazón | 69 a 72 días |
| Madurez en días | 110 a 115 |
| Rastrojo | Medio |

Reacción a enfermedades
| Roya de la hoja | Resistente |
| Roya del tallo | Resistente |
| Oídio | Mod. Resistente |
| Mancha amarilla | Mod. Susceptible |
| Fusariosis | Mod. Susceptible |
| Piricularía | Mod. Susceptible |

Calidad Industrial
| Tipo de grano | Duro |
| Peso Hectolítrico | 80 Kg/hl |
| Peso de 1.000 granos | 40 gr. |
| Proteína | 12,80% |
| Fuerza de Glúten | 289 W |
| Falling Number | 282 seg. |
| Brotado | Mod. Susceptible |
| Calidad Panadera | Pan superior |

Época de Siembra
| Región Norte | 25 de abril al 15 de mayo |
| Región Sur | 5 de mayo al 10 de junio |



