Itapúa 75
Atributos Agronómicos
Altura | Media |
Acame | Mod. Resistente |
Desgrane | Resistente |
Suelo ácido | Mod. Susceptible |
Espigazón | 75 a 85 días |
Madurez en días | 125 a 130 |
Rastrojo | Excelente |
Reacción a enfermedades
Roya de la hoja | Resistente |
Roya del tallo | Resistente |
Oídio | Resistente |
Mancha amarilla | Mod. Resistente |
Fusariosis | Mod. Susceptible |
Piricularía | Mod. Susceptible |
Calidad Industrial
Tipo de grano | Semiduro |
Peso Hectolítrico | 79 Kg/hl |
Peso de 1.000 granos | 38 gr. |
Proteína | 14,40% |
Fuerza de Glúten | 268 W |
Falling Number | 330 seg. |
Brotado | Mod. Resistente |
Calidad Panadera | Pan superior |
Época de Siembra
Región Norte | 25 de abril al 15 de mayo |
Región Sur | 5 de mayo al 10 de junio |