

Atributos Agronómicos
Grupo de Madurez | 7,5 |
Ciclo | Medio |
Días de floración (R1) | 55 a 60 |
Días de maduración (R8) | 143 a 150 |
Crecimiento del tallo | Indeterminado |
Comportamiento al vuelco | Moderadamente resistente |
Rendimiento | 3.000 a 4.500 kg. |
Densidad de siembra | 8 a 10 plantas por metro, 0,45 m. entre hileras |



Comportamiento frente a las enfermedades
Roya de soja* | Resistente |
Pudrición carbonosa de la raíz | Moderadamente resistente |
Cancro al tallo | Resistente |
Cercospora (Mancha púrpura) | Moderadamente resistente |
(*) Posee un gen (Rpp4) de resistencia a la roya asiática. Se recomienda hacer una aplicación de fungicida en forma preventiva.

Requerimiento del suelo
Suelos con | ![]() Fertilidad media / alta |