

Atributos Agronómicos
| Grupo de Madurez | 6 |
| Ciclo | Semi precoz |
| Días de floración (R1) | 45 a 52 |
| Días de maduración (R8) | 130 a 143 |
| Crecimiento del tallo | Indeterminado |
| Comportamiento al vuelco | Moderadamente resistente |
| Rendimiento | 3.000 a 4.500 kg. |
| Densidad de siembra | 8 a 10 plantas por metro, 0,45 m. entre hileras |



Comportamiento frente a las enfermedades
| Roya de soja* | Resistente |
| Pudrición carbonosa de la raíz | Moderadamente resistente |
| Cancro al tallo | Resistente |
| Cercospora (Mancha púrpura) | Moderadamente resistente |
(*) Posee un gen (Rpp4) de resistencia a la roya asiática. Se recomienda hacer una aplicación de fungicida en forma preventiva.

Requerimiento del suelo
| Suelos con | Fertilidad media / alta |