

Atributos Agronómicos
| Grupo de Madurez | 5,6 |
| Ciclo | Precoz |
| Días de floración (R1) | 44 a 48 |
| Días de maduración (R8) | 125 a 134 |
| Crecimiento del tallo | Indeterminado |
| Comportamiento al vuelco | Resistente |
| Rendimiento | 3.000 a 4.700 kg. |
| Densidad de siembra | 10 a 12 plantas por metro, 0,45 m. entre hileras |



Comportamiento frente a las enfermedades
| Roya de soja* | Resistente |
| Pudrición carbonosa de la raíz | Moderadamente resistente |
| Cancro al tallo | Resistente |
| Cercospora (Mancha púrpura) | Moderadamente resistente |
(*) Posee un gen (Rpp4) de resistencia a la roya asiática. Se recomienda hacer una aplicación de fungicida en forma preventiva.

Requerimiento del suelo
| Suelos con | Fertilidad alta |